|
|
|
-Nombre de Combats : -Victoires :-Défaites :
-1-1-1
23.02.2013 | Wakefield, Massachusetts, USA
-60kg : Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-60kg : Philippe, Desjardins 6V 1D 1er
-60kg : Philippe, Desjardins 4V 2D 2e
-73kg : Michael, Fortin-Demers 5V 0D 1er
-57kg : Josiane, Gagné 2V 2D 4e
-70kg : Marie-michèle, Girard 0V 2D 3e
-78kg : Analaura, Portuondo-Isasi 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :31 -Victoires :24 -Défaites :07
- 4 - 1 - 1
09/10.02.2013 | Trois-Rivières, Québec, Canada
-46kg : Jacob, St-Jean 2V 1D 3e
-34kg : Shawn, Michel 0V 2D nc
-42kg : Zachary, Camonfour 1V 2D 5e
-55kg : Jérome, Lajoie 3V 2D 3e
-48kg : Laurie, Monette 4V 0D 1ere
-60kg : Anthony, Karzon 5V 2D 5e
-60kg : Gabriel, Juteau 5V 0D 1er
-66kg : Charif, Mesri 3V 2D 5e
+70kg : Analaura, Portuondo-Isasi 2V 0D 1er
-60kg : Philippe, Desjardins 2V 0D 1er
-57kg : Audrey, Monette 0V 2D 6e
-57kg : Josiane, Gagné 1V 2D 3e
-70kg : Marie-michèle, Girard 1V 1D 2e
-60kg : Philippe, Desjardins 5V 0D 1er
-60kg : Philippe, Dorig 0V 2D 6e
-73kg : Michael, Fortin-Demers 3V 0D 1er
-73kg : Antoine, Hamel-Lamoureux 4V 0D 1er
90kg : Francis, Vincent 0V 2D nc
-52kg : Sandra, Monette-Roy 0V 4D nc
-57kg : Josiane, Gagné 3V 1D 2e
-70kg : Marie-michèle, Girard 1V 2D 4e
-Nombre de Combats :72 -Victoires :45 -Défaites :27
- 7 - 2 - 3
Combats:
|
-78 kg senior : Ana Laura Portuondo-Isasi (QC) 1-2
1) D : Talarn, Lara (ITA)
2)V : Gawek, Claire (FRA)
Sortie de pool
3) L/D : Thorel, Audrey (FRA)
-78 kg U20 : Ana Laura Portuondo-Isasi (QC) 2-1
1) V : Degueldre, Christelle (BEL)
2) V : Duchene, Morgane (FRA)
Sortie de pool
3) D : Malonga, Madelaine (FRA)
-Nombre de Combats :6 -Victoires :3 -Défaites :3
- 0 -0-0
-27kg : Van Dao, Le 2V 1D 2e
-27kg : Thomas, Mercier 3V 0D 1er
-30kg : Julien, Gagné 1V 2D 3e
-39kg : Mathieu, Calci-Doyon 2V 1D 2e
-39kg : Abélia, St-Jean 0V 3D 4e
-30kg : Olivier, Richard 2V 1D 2e
-34kg : Étienne, Lagacé 1V 2D 3e
-36kg : Olivier,Legault 1V 1D 2e
-45kg : Jacob, St-Jean 2V 0D 1er
-34kg : Shawn, Michele 1V 2D 3e
-55kg : Jérome, Lajoie 2V 0D 1er
-60kg : Romain, Cyr 2V 0D 1er
-48kg : Laurie, Monette 3V 1D 2e
-60kg : Gabriel, Juteau 2V 0D 1er
-Nombre de Combats :38 -Victoires :24 -Défaites :14
- 5 -5-3
-25kg : Charles-Étienne, Lajoie 0V 2D nc
-27kg : Van Dao, Le 0V 2D nc
-30kg : Thomas, Mercier 1V 2D 7e
-30kg : Mathieu, Fortier 0V 2D nc
-39kg : Abélia, St-Jean 2V 2D 5e
-39kg : Mathieu, Calci-Doyon 4V 1D 3e
-34kg : Olivier, Richard 2V 2D 5e
-34kg : Étienne, Lagacé 0V 2D nc
-38kg : Olivier,Legault 2V 2D 2e
-38kg : Marc-Antoine, Fortier 0V 2D nc
-46kg : Jacob, St-Jean 3V 0D 1re
-50kg : Tristan, Leblanc 0V 2D nc
-42kg : Zachary, Camonfour 0V 2D nc
-48kg : Laurie, Monette 2V 0D 1ere
-60kg : Anthony, Karzon 3V 0D 1er
-73kg : Antoine, Hamel-Lamoureux 2V 0D 1er
90kg : Francis, Vincent 2V 0D 1er
-60kg : Simon, André-Bélanger 1V 3D 4e
-66kg : Philippe, Dorig 1V 2D 3e
-63kg : Adriana, Portuondo-Isasi 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :57 -Victoires :29 -Défaites :28
- 6 -1-2
http://refereeusb.judobase.org/live/hidden/app/index.html#
Adriana sur la plus haute marche du podium a la coupe Raymond Damblant |
Dans le renouvellement de l'équipe du Québec, Adriana Portuondo-Isasi a obtenue le statut de relève et devient la 11e athletes de Boucherville sur l'équipe du Québec, Bravo a adriana et a tous les athletes du club de judo Boucherville.
-27kg : Van Dao, Le 2V 1D 2e
-30kg : Thomas, Mercier 1V 2D 3e
-30kg : Mathieu, Fortier 1V 2D 2e
-44kg : Abélia, St-Jean 0V 3D 4e
-30kg : Olivier, Richard 1V 3D 4e
-30kg : Olivier, Carignant 2V 1D 2e
-36kg : Olivier,Legault 3V 1D 2e
-36kg : Marc-Antoine, Fortier 0V 4D 5e
-39kg : Antoine-Arthure, Parent 1V 2D 3e
-45kg : Jacob, St-Jean 2V 1D 2e
-48kg : Christophe, Brochard 0V 3D 4e
-34kg : Florence, Tremblay 2V 0D 1er
-34kg : Alice, Botella-Vigneault 1V 1D 2e
-40kg : Amira, Bousbiat 1V 2D 3e
-34kg : Shawn, Michele 1V 1D 2e
-60kg : Anthony, Karzon 3V 0D 1er
-73kg : Rayan, Lounis 0V 4D 5e
-48kg : Laurie, Monette 3V 0D 1ere
-63kg : Bianka, Constantin-Parent 1V 1D
-63kg : Gabrielle, Vallée 2V 0D 1ere
-90kg : Francis, Vincent 2V 0D 1er
-66kg : Philippe, Dorig 1V 3D 4e
-63kg : Sandra, Monette-Roy 1V 1D
-63kg : Adriana, Portuondo-Isasi 1V 0D
-Nombre de Combats :68 -Victoires :32 -Défaites :36
- 5 -7-3
Patrick prend la 7e place avec une victoire et deux défaites
-66 kg | ||||
1. | MORISHITA, Jumpei | (JPN) | ||
2. | DAVAADORJ, Tumurkhuleg | (MGL) | ||
3. | CHO, Jun Hyun | (KOR) | ||
3. | HWANG, Bo-Bae | (KOR) | ||
5. | BUUVEIBAATAR, Khishigbayar | (MGL) | ||
5. | CHO, Jun-Ho | (KOR) | ||
7. | GAGNE, Patrick | (CAN) | ||
7. | TU, Kai-Wen | (TPE) |
-34kg : Shawn, Michele 0V 3D 4e
-48kg : Laurie, Monette 1V 1D 2e
-60kg : Simon, André-Bélanger 1V 2D 7e
-60kg : Anthony, Karzon 1V 2D 9e
-73kg : Pierre-Emmanuel, Bileau 1V 1D 2e
-81kg : Christian, Pasalic 0V 2D 6e
-63kg : Adriana, Portuondo-Isasi 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :19 -Victoires :8 -Défaites :11
- 1 -2-0
|
commentaire de Patrick Gagné
j'ai perdu au premier tour contre fukuoka par 2 shido comme tu as surement pu le voir. Nico et moi sommes satisfait de la stratégie car les shidos n'aurait probablement pas été donné si nous aurions été ailleurs qu'au japon. Je dois travailler sur les balayage quand je vais en croisé. C'est un peu décevant car j'avais la chance de le battre mais en même temps c'étais un combat très tactique qui aurait pu aller à l'un comme à l'autre car un arbitre donnait shido à lui tout le long mais celui du centre me le donnait à moi et l'autre arbitre sur une chaise dormait haha. L'entraînement à tokai à bien été même si c'était difficile car nous étions au centre tous les soir mais ça a bien été. Je te donne des nouvelles après Corée
Le club de judo Boucherville tient a remercié l'administration, les employer et les clients du Val-mont Boucherville pour la réussite de la journée d'emballage organiser le samedi 17 novembre et un gros merci à tous les bénévoles qui ont participé à cette réussite qui a permis de ramasser près de 1200$.
Le club de judo Boucherville a participé a la coupe Daniel Hardy avec huit athlètes et a récoltes de bons résultats, annoter que plusieurs jeunes participé a leur première compétition et voici les résultats
-30kg : Thomas, Mercier 3V 2D 5e
-30kg : Mathieul, Fortier 2V 2D 5e
-44kg : Abélia, St-Jean 2V 0D 1er
-30kg : Olivier, Carignant 3V 1D 2e
-36kg : Olivier,Legault 4V 1D 3e
-36kg : Marc-Antoine, Fortier 2V 2D 5e
-45kg : Jacob, St-Jean 3V 0D 1er
-34kg : Alice, Botella-Vigneault 5V 0D 1er
-48kg : Laurie, Monette 3V 0D 1er
-Nombre de Combats :35 -Victoires :27 -Défaites :8
- 4 -1-1
Le club de judo Boucherville à participé a la coupe Espoire avec 17 athlètes et a récoltes de bons résultats.
-44kg : Abélia, St-Jean 2V 2D 7e
-30kg : Olivier, Carignant 2V 1D 3e
-36kg : Olivier,Legault 2V 1D 3e
-45kg : Jacob, St-Jean 4V 0D1er
-30kg : Shawn, Michele 0V 2D nc
-50kg : Jérome, Lajoie 1V 2D 5e
-55kg : Mikael, Darchen 3V 0D 1er
-44kg : Laurie, Monette 1V 2D 3e
-55kg : Gabriel, Chaput-Simard 0V 3D 7e
-57kg : Gabrielle, Vallée 1V 1D 2e
-66kg : Philippe, Dorig 2V 0D 1er
-73kg : Antoine, Hamel-Lamoureux 2V 2D 3e
-100kg : Francis, Vincent 1V 1D 2e
-60kg : Charif, Mesri 1V 3D 4e
-60kg : Gabriel, Juteau 2V 1D 3e
-66kg : Nicolas, Larose 2V 2D 3e
-63kg : Adriana, Portuondo-Isasi 2V 0D 1er
-Nombre de Combats :51 -Victoires :28 -Défaites :23
- 4 -2-6
Gabriel Juteau(a gauche) | |
Marie-Michéle Girard(a gauche) |
Dans le renouvellement de l'équipe du Québec, Gabriel Juteau et Marie-Michéle Girard ont obtenue le statut de relève et on rejoint Salima Mesri et Philippe Desjardins tous deux relève sur l'équipe du Québec, on plus des quatre relève il y a six autres athlètes sur l'équipe,deux élites Michael Fortin-Demers et Josianne Gagné Élite et quatre excellences Alexandre Emond, Guillaume Perrault, Patrick Gagné et Ana Laura Portuondo Isasi pour un total de dix d'athlètes de Boucherville sur l'équipe du Québec.
Guillaume Perrault encore une autre 5e place
Guillaume Perrault, qui évolue dans la catégorie des moins de 90 kg, a dû se contenter d'une cinquième place. aprés avoir gagné contre un judokas du Cameroun, il perd le combat suivant contre le judokas de la Georgie Zviad Gogotchuri pour finir au pied du podium
-90 kg | ||||
1. | VOPROSOV, Kirill | (RUS) | ||
2. | JURAEV, Sherali | (UZB) | ||
3. | CHORIEV, Dilshod | (UZB) | ||
3. | GOGOTCHURI, Zviad | (GEO) | ||
5. | ANAI, Ryohei | (JPN) | ||
5. | BAYARSAIKHAN, Ambaselmaa | (MGL) | ||
5. | PERRAULT, Guillaume | (CAN) | ||
5. | SCHIRNHOFER, Max | (AUT) |
Patrick Gagné revient de l'arrière deux fois pour monter sur la plus haute marche du podium
Gagné a emprunté un parcours similaire à celui de Roberge, jouissant d'un laissez-passer au premier tour et remportant ses trois duels suivants.Le 66e au monde du côté des moins de 66 kg a disposé des Bélarussiens Tsimur Hasymau et Vadzim Shoka, puis de l'Israélien Yan Vinogradov, ce qui lui a permis de remporter sa première médaille à une Coupe du monde disputée en Europe.
« J'ai connu trois gros combats. En demi-finale et en finale, je tirais de l'arrière, mais je suis revenu fort. Je suis très satisfait », a expliqué le champion canadien en titre de la catégorie, qui l'a emporté en projetant son adversaire en finale.
« La Coupe du monde ici est très forte normalement. Aujourd'hui (samedi), le niveau était un petit peu plus faible. J'en ai profité. L'important était que je reparte d'ici avec la médaille d'or. Ce qui est bien aussi c'est que j'ai obtenu mon standard A pour l'équipe canadienne. Je suis maintenant numéro un au pays et j'ai un critère pour participer aux Championnats du monde l'été prochain. »
Guillaume Perrault, qui évolue dans la catégorie des moins de 90 kg, est également venu bien près de monter sur le podium, mais a dû se contenter d'une cinquième place. Après avoir bénéficié d'un laissez-passer au premier tour, le Québécois, classé au 67e rang mondial, a perdu par Ippon face au Russe Magomedrasul Gashimov, éventuel médaillé d'argent. Au repêchage, il a réservé le même sort au Letton Andrejs Tomasovs, 183e au monde, mais s'est incliné de cette façon contre le Polonais Igor Dzierzanowski.
Source : sportcom
|
1er)Boucherville 46 points
2e) Sept-Iles 45 points
3e) Upper Canada 39 points (2 médailles or)
4e) Brasil – Minas 39 points (1 médaille or)
5e) Shidokan 37 points
-50kg : Jérome, Lajoie 4V 1D 3e
-55kg : Mikael, Darchen 4V 0D 1er
-44kg : Laurie, Monette 4V 1D 2e
Tous les resultats
-60kg : Charif, Mesri 3V 1D 13e
-60kg : Gabriel, Juteau 4V 1D 2e
-63kg : Adriana, Portuondo-Isasi 3V 1D 3e
+70kg : Analaura, Portuondo-Isasi 4V 0D 1er
Tous les resultats
-60kg : Philippe, Desjardins 4V 0D 1er
-66kg : Nicolas, Larose 2V 2D 7e
-57kg : Josiane, Gagné 2V 1D 2e
-70kg : Marie-michèle, Girard 1V 1D 2e
Tous les resultats
-60kg : Philippe, Desjardins 4V 1D 3e
-60kg : Gabriel, Juteau 4V 2D 5e
-52kg : Sandra, Monette-Roy 1V 2D 13e
-57kg : Josiane, Gagné 2V 2D 5e
-63kg : Vanessa, Handfield-Bigué 1V 2D 9e
-63kg : Adriana, Portuondo-Isasi 2V 2D 7e
-70kg : Marie-michèle, Girard 1V 2D 5e
-78kg : Analaura, Portuondo-Isasi 2V 1D 3e
-78kg : Salima, Mesri 1V 2D 5e
-Nombre de Combats :78 -Victoires :53 -Défaites :25
- 3 - 4 - 4
Patrick Gagné une victoir et une défaite et Ana Laura Portuondo-Isasi perd son premier combat
|
|
|
22/23.09.2012 | Tampere, Finlande
Patrick Gagné termine cinquième ave 4 victoires et deux défaites et Ana Laura Portuondo-Isasi perd son premier combat
|
|
Ana Laura Portuondo Isasi Gagne la médaille de bronze