![]() |
-60kg Olivier, Legault 3V 2D 9e
-52kg Amira, Bousbiat 4V 1D 3e
-63kg Samia, Boussarhane 1V 2D 3e
-66kg Gabriel, Juteau 4V 0D 1er
-66kg Jacob, Valois 4V 1D 2e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 1D 2e
-66kg Gabriel, Juteau 3V 1D 2e
-66kg Jacob, Valois 2V 0D 5e
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 3V 1D 1ere
-78kg Ana Laura, Portuondo-Isasi 4V 0D 1ere
-Nombre de Combats :39 -Victoires :30-Défaites : 09
![]() |
DIVISIONS | Or/Gold![]() |
Argent/Silver![]() |
BronzeS![]() |
Meilleur Athlète |
---|---|---|---|---|
U-12 (M-F) | TAIFO2 (Ontario) | TAIFO1 (Ontario) | BOUCHERVILLE 1 | Artem Neylov, TAIFO2 |
U-14 (M) | TAIFO (Ontario) | SHIDOKAN | TO HAKU KAN | Jonathan Hinkas, TAIFO |
U-16 (M) | SHIDOKAN | TO HAKU KAN | Noah Haitas, SHIDOKAN |
|
Master | SHIDOKAN1 | SHIDOKAN2 | BOUCHERVILLE | Fayçal Bousbiat, BOUCHERVILLE |
U-21/Senior O/M (M) | BOUCHERVILLE | |||
U-21/Senior M/N (M) | SHIDOKAN | KISEKI | BOUCHERVILLE1 | Vincent Marticotte, SHIDOKAN |
U-18 (M) | SHIDOKAN | AJJAC | Orlondo Horak, SHIDOKAN |
COUPE CHALLENGE 2017 | 1er | SHIDOKAN | 44p. |
2e | TAIFO | 21p. | |
3e | BOUCHERVILLE | 21p. |
![]() |
-60kg Olivier, Legault 2V 1D 3e
-52kg Amira, Bousbiat 3V 1D 2e
-63kg Samia, Boussarhane 2V 1D 2e
-60kg Olivier, Legault 0V 2D 5e
-Nombre de Combats :12 -Victoires :07-Défaites : 05
![]() |
-36kg Luca, Nephtalie 3V 0D 1er
-36kg Vladislav, Vinnik 2V 1D 2e
-40kg Martin Vieux-Pernon 3V 0D 1er
-40kg Kamron Luky 1V 2D 3e
-50kg Henri Saumure 4V 0D 1er
-40kg Emy Haineault 2V 1D 2e
-34kg Sofiane, Bousbiat 1V 1D 5e
-55kg- Maani Shahgaldi 1V 2D 5e
-36kg Ariane, Bonin 0V 2D 5e
-40kg Catherine, Toshkov 2V 1D 2e
-40kg- Gabriela Campos-Mendanha 2V 0D 1ere
-55kg Olivier, Legault 4V 2D 3e
-52kg Amira, Bousbiat 4V 0D 1ere
-63kg Samia, Boussarhane 2V 1D 2e
-81kg Jeremy, Blain 4V 0D 1er
-Nombre de Combats : 48 -Victoires : 35 -Défaites :13
![]() |
-66kg Gabriel Juteau 7V 0D 1er
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 07 -Victoires : 07 -Défaites : 00
![]() |
-70kg Adriana Portuondo 0V 1D nc
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 01 -Victoires : 00 -Défaites : 01
![]() |
-66kg Gabriel Juteau 2V 2D 9e
-66kg Jacob Valois 2V 2D 9e
-70kg Adriana Portuondo 0V 1D nc
(Résultats Complet)
-Nombre de Combats : 09 -Victoires : 04 -Défaites : 05
-36kg Luca, Nephtalie 0V 2D nc
-55kg- Maani Shahgaldi 0V 2Dnc
-73kg Zachary, Camonfour 2V 2D 5e
-73kg Jacob, St-Jean 1V 1D nc
-681kg Jérémie, Blain 4V 0D 1er
-Nombre de Combats : 14 -Victoires : 07 -Défaites : 07
U18
-73kg Jacob, St-Jean 3V 1D 3e
-Nombre de Combats :04 -Victoires :03-Défaites : 01
![]() |
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 2V 1D nc
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 1V 2D nc
-Nombre de Combats :06 -Victoires :03-Défaites : 03
![]() |
-66kg Jacob, Valois 3V 2D 9e
-66kg Gabriel, Juteau 1V 1D nc
-Nombre de Combats :07 -Victoires :04-Défaites : 03
- Antoine Beauregard 0V 3D 4e
- Tristan Bourque 3V 0D 1er
- Mia Saumure 2V 0D 1er
- Gibril Zouaoui 4V 0D 1er
- Kael Héber 1V 3D 4e
- Luca Nephtali 3V 0D 1er
- Martin Vieux-Pernon 3V 0D 1er
- Kamron Luky 3V 0D 1er
- Henri Saumure 3V 0D 1er
- Jade Haineault 1V 2D 3e
- Emy Haineault 1V 2D 3e
- Sofiane Bousbiat 1V 2D 3e
- Maani Shahgaldi 2V 0D 1er
- Thomas Mercier 2V 1D 2e
- Gabriela Campos-Mendanha 3V 0D 1ere
- Olivier Richard 1V 2D 3e
-Nombre de Combats :48 -Victoires :33-Défaites : 15
-73kg Jacob, St-Jean 3V 1D 2e
-52kg Amira, Bousbiat 4V 0D 1ere
-63kg Samia, Boussarhane 1V 1D 2e
-Nombre de Combats :10 -Victoires :08-Défaites : 02
![]() |
-28kg Tristan, Bourque 2V 1D 2e
-34kg Gibril, Zouaoui 0V 3D 4e
-36kg Vladislav, Vinnik 1V 2D 3e
-37kg Martin, Vieux-Pernon 2V 1D 2e
-40kg Kamron, Luky 2V 1D 2e
-39kg Emy, Haineault 0V 3D 4e
-34kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-34kg Alexandre, La Brie 0V 2D nc
-38kg Tristan-Liam, St-Arnault 0V 2D nc
-55kg Maani, Shahgaldi 2V 2D 2e
-36kg Catherine, Toshkov 2V 0D 1ere
-40kg Ariane, Bonin 0V 2D 3e
-40kg Gabriela, Campos-Mendanha 3V 0D 1ere
-60kg Olivier, Legault 2V 1D 2e
-73kg Zachary, Camonfour 2V 2D 5e
-73kg Jacob, St-Jean 2V 2D 3e
-81kg Félix-Antoine, Rivard 0V 2D 7e
-52kg Amira, Bousbiat 2V 0D 1ere
-63kg Samia, Boussarhane 2V 0D1ere
-73kg Arnaud, P-Valois 2V 2D 7e
-81kg Jérémie, Blain 3V 1D 3e
-Nombre de Combats :61 -Victoires :32-Défaites : 29
![]() |
-73kg Jacob, St-Jean 1V 2D 5e
-52kg Amira, Bousbiat 2V 1D 3e
-57kg Nassima, Mesri 0V 2D 7e
-63kg Samia, Boussarhane 0V 2D 7e
-66kg Jacob, Valois 3V 0D 1er
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 1V 1D 3e
-Nombre de Combats : 15 -Victoires : 07 -Défaites : 08
-33kg Gibril, Zouaoui 2V 2D 5e
-36kg Luca, Nephtali 2V 2D 5e
-36kg Vladislav, Vinnik 1V 2D 7e
-41kg Kamron, Luky 3V 1D 1er
-50kg Henri, Saumure 3V 0D 1er
-38kg Emy, Haineault 0V 2D 5e
-30kg Sofiane, Bousbiat 3V 1D 2e
-49kg Maani, Shahgaldi 4V 0D 1er
-49kg Thomas, Mercier 2V 1D 3e
-36kg Catherine, Toshkov 2V 0D 1ere
-36kg Ariane, Bonin 0V 1D 1N 2e
-40kg Gabriela, Campos-Mendanha 3V 1D 2e
-50kg Marc-Antoine, Fortier 0V 2D 3e
-60kg Olivier, Legault 3V 1D 1er
-66kg Zachary, Camonfour 4V 1D 3e
-73kg Jacob, St-Jean 3V 2D 3e
-73kg Félix-Antoine, Rivard 1V 2D 7e
-52kg Amira, Bousbiat 3V 0D 1ere
-81kg Jérémie, Blain 2V 2D 5e
-Nombre de Combats :65 -Victoires :41-Défaites : 23 -Null : 01
![]() |
-32kg Ludo, Sylvestre 0V 3D 4e
-33g Gibril, Zouaoui 1V 2D 3e
-33g Kael, Héber 1V 2D 3e
-35g Luca, Nephtali 2V 1D 2e
-36g Vladislav, Vinnik 2V 1D 2e
-37kg Martin, Vieux-Pernon 3V 0D 1er
-41kg Kamron, Luky 3V 0D 1er
-50kg Henri, Saumure 2V 0D 1er
-38kg Emy, Haineault 3V 0D 1ere
-30kg Sofiane, Bousbiat 3V 0D 1er
-35kg Tristan-Liam, St-Arnault 2V 2D 3e
-49kg Maani, Shahgaldi 3V 1D 2e
-49kg Thomas, Mercier 3V 0D 1er
-36kg Catherine, Toshkov 2V 0D 1ere
-36kg Ariane, Bonin 1V 1D 2e
-40kg Gabriela, Campos-Mendanha 2V 2D 3e
-46kg Mathieu, Fortier 2V 0D 1er
-55kg Marc-Antoine, Fortier 2V 1D 2e
-73kg Félix-Antoine, Rivard 0V 2D 2e
-60kg Olivier, Legault 4V 0D 1er
-66kg Zachary, Camonfour 3V 1D 2e
-73kg Jacob, St-Jean 2V 2D 3e
-55kg Amira, Bousbiat 2V 0D 1ere
-55kg Nassima, Mesri 0V 2D 3e
-73kg Arnaud, P-Valois 1V 3D 4e
-81kg Anthony, Karzon 3V 1D 2e
-90kg Jérémie, Blain 4V 0D 1er
-Nombre de Combats :83 -Victoires :56-Défaites : 27
![]() |
-55kg Loic, Carbonneau 0V 2D nc
-60kg Olivier, Legault 2V 2D 5e
-73kg Jacob, St-Jean 3V 1D 2e
-52kg Amira, Bousbiat 1V 2D 5e
-57kg Nassima, Mesri 2V 1D 3e
-63kg Samia, Boussarhane 3V 0D 1ere
-66kg Gabriel, Juteau 3V 0D 1er
-66kg Gabriel, Juteau 3V 1D 2e
-Nombre de Combats :26 -Victoires :17-Défaites : 09
![]() |
-31kg Sofiane, Bousbiat 2V 1D 2e
-38kg Tristan-Liam, St-Laurent 1V 2D 9e
-36kg Catherine, Toshkov 4V 1D 2e
-36kg Arian, Bonin 0V 2D 6e
-55kg Loic, Carbonneau 2V 2D 9e
-60kg Olivier, Legault 0V 2D nc
-66kg Zachary, Camonfour 2V 2D 9e
-73kg Jacob, St-Jean 2V 2D 9e
-52kg Amira, Bousbiat 0V 2D nc
-57kg Nassima, Mesri 2V 2D nc
-63kg Samia, Boussarhane 1V 2D 5e
-66kg Gabriel, Juteau 3V 1D 3e
-73kg Arnaud, P-Valois 0V 2D nc
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 0V 1D nc
-66kg Gabriel, Juteau 3V 1D 2e
-73kg Philippe, Desjardins 3V 2D 7e
-73kg Anthony, Karzon 0V 2D nc
-81kg Jérémie, Blain 1V 2D nc
-70kg Adriana, Portuondo-Isasi 3V 1D 3e
-Nombre de Combats :60 -Victoires :28-Défaites : 32
![]() |
-55kg Loic, Carbonneau 4V 0D 1er
-60kg Olivier, Legault 3V 1D 2e
-73kg Jacob, St-Jean 3V 1D 3e
-52kg Amira, Bousbiat 2V 0D 1ere
-63kg Samia, Boussarhane 3V 1D 2e
-Nombre de Combats : 18 -Victoires : 15 -Défaites : 03
![]() |
-55kg Loic, Carbonneau 1V 2D 7e
-60kg Olivier, Legault 3V 2D 5e
-66kg Zachary, Camonfour 3V 2D 5e
-52kg Amira, Bousbiat 4V 0D 1ere
-57kg Nassima, Mesri 1V 2D 5e
-63kg Samia, Boussarhane 4V 0D 1ere
-81kg Jérémie, Blain 2V 1D 3e
-Nombre de Combats : 27 -Victoires : 18 -Défaites : 09
![]() |
-60kg Olivier, Legault 0V 2D nc
-66kg Zachary, Camonfour 2V 2D nc
-73kg Jacob, St-Jean 1V 2D nc
-52kg Amira, Bousbiat 0V 2D nc
-63kg Samia, Boussarhane 2V 2D 2e
-Nombre de Combats : 15 -Victoires : 05 -Défaites : 10